Punto de acceso Wifi Grandstream de alta potencia, soporta más de 250 dispositivos clientes Wifi y cubre hasta 175 metros.
Access Point Grandstream GWN7600LR
El punto de acceso de larga distancia GWN7600LR es un dispositivo diseñado para ampliar la cobertura WiFi. Es ideal para soluciones al aire libre gracias a su cobertura impermeable y a su tecnología resistente al calor. Este punto de acceso WiFi de larga distancia viene además equipado con doble tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con tecnología de formación de haz y un sofisticado diseño de antena para un optimizar al máximo el rendimiento de la red y optimizar su cobertura hasta los 300m.
El punto de acceso GWN7600LR, al igual que otros de su misma familia GWNXX, presenta una fácil instalación y gestión gracias a la incorporación de su controlador dentro de la interfaz de usuario.
Características Principales
- Rendimiento inalámbrico de 1.75Gbps y 2 puertos cableados Gigabit
- Tecnología 3x3:3 MIMO de doble banda
- Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+
- Soporta más de 250 dispositivos clientes WiFi
- Controlador incorporado para descubrimiento automático y aprovisionamiento automático de red de punto de acceso WiFi
- Up to 175-meter coverage range
- Características de seguridad avanzadas como contraseña predeterminada al azar y certificado único por dispositivo
- QoS avanzado para garantizar el desempeño en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia
Estándares de Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
Antenas | 3x 2.4 GHz, ganancia 3 dBi, antena interna 3x 5 GHz, ganancia 3 dBi, antena interna |
Velocidades de Datos Wi-Fi | IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Bandas de Frecuencia | 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz 5GHz radio: 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz |
Ancho de Banda de Canales | 2.4G: 20 y 40 MHz 5G: 20,40 y 80 MHz |
Seguridad Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) |
MIMO | 3x3:3 2.4GHz, 3x3:3 5GHz |
Alcance de Cobertura | 575 ft. (175 metros) |
575 ft. (175 metros) | 5G: 26dBm 2.4G: 26dBm |
Sensibilidad del Receptor | 2.4G: 802.11b:-92dBm@11Mbps; 802.11g:-76dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz:-73dBm@MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm@MCS7 5G: 802.11a:-94dBm@6Mbps; 801.11a:-77dBm@54Mbps; 802.11ac 20MHz:-69dBm@MCS8; 802.11ac HT40:-65dBm@MCS9; 802.11ac 80MHz:-61dBm@MCS9 |
SSIDs | 16 SSID por radio |
Clientes Simultáneos | 250+ |
Interfaces de Red | 2 Puertos Ethernet 10/100/1000Base-T de detección automática |
Puertos Auxiliares | 1 puerto USB 2.0, 1 botón de reinicio de tipo pinhole, 1 Kensington lock |
Montaje | Montaje de pared interior o en el techo, kits incluidos |
LEDs | 3 LEDs tricolor para rastreo de dispositivos e indicación de estatus |
Protocolos de Red | IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Administración de Red | Controlador incorporado en GWN7610 para descubrimiento automático, aprovisionamiento automático y gestión de múltiples puntos de acceso WiFi en una red. |
Ahorro Automático de Energía | Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+ |
Alimentación | Entrada DC: 24VDC/1A Compatible con Power over Ethernet 802.3af/802.3at Consumo Máximum de Energía: 13.8W |
Ambiente | Operación: 0°C a 40°C Almacenamiento: -10°C a 60°C Humedad: 10% a 90% sin condensación |
Especificaciones Físicas | Dimensiones de la Unidad: 205.3 x 205.3 x 45.9 mm; Peso de la Unidad: 540 g Dimensión de Unidad + Kits de Montaje: 205.3 x 205.3 x 50.9mm; Peso de Unidad + Kits de Montaje: 600 g Dimensión de Paquete Completo: 258 x 247 x 86 mm; Peso de Paquete Completo: 900 g |
Contenido de Paquete | Punto de Acceso Inalámbrico 802.11ac GWN7610, Kits de Montaje, Guía de Inicio Rápido |
Conformidad | FCC, CE, RCM, IC |
- Velocidad de Puertos
- 10/100/1000
- Norma Wireless
- SI b/g/n
- POE IN
- Si
- Tipo de Access Point
- Interior
- Banda de Frecuencia
- 2.4 y 5 GHZ (Simultánea)